| Capacité | Jusqu'à 360 bouteilles / min |
|---|---|
| Dimensions | 35 "x 35" x 51 " |
| Poids | 330 livres |
| Capacité | Jusqu'à 100 bouteilles / min |
|---|---|
| Consommation d'air | 20 litres / min |
| Dimensions | 110 "x 55" x 67 " |
| Poids | 890 livres |
| Capacité | 50-120 bouteilles / min |
|---|---|
| Consommation d'air | 15 litres / min |
| Dimensions | 71 "x 35" x 59 " |
| Poids | 1300 livres |
| Capacité | 60-100 bouteilles / min |
|---|---|
| Consommation d'air | 10 litres / min |
| Dimensions | 16 "x 19" x 51 " |
| Poids | 45 livres |
| Capacité | 40-70 bouteilles / min |
|---|---|
| Consommation d'air | 40 litres / min |
| Dimensions | 47 "x 24" x 59 " |
| Poids | 260 livres |
| Note | 2 unités requises de chacune pour la ligne d'embouteillage à haute vitesse |
| Capacité | 80-150 bouteilles / min |
|---|---|
| Dimensions | 71 "x 24" x 55 " |
| Poids | 450 livres |
| Capacité | 60-150 bouteilles / min |
|---|---|
| Consommation d'air | 15 litres / min |
| Dimensions | 83 "x 24" x 51 " |
| Poids | 550 livres |
Envoyez-votre enquête directement nous