| Composant | Capacité | Les dimensions (LxWxH) | Le poids | Consommation d'air |
|---|---|---|---|---|
| Déchiffreur de bouteilles à grande vitesse | Jusqu'à 360 bouteilles/min | 35" x 35" x 51" | Il pèse 330 livres. | N/A |
| TSL-24 Compteur automatique et remplisseur | Jusqu'à 100 bouteilles/minute | 110" x 55" x 67" | 890 livres | 20 litres/min |
| TSG-200 capteur automatique en ligne | 50 à 120 bouteilles/min | 71" x 35" x 59" | 1 300 livres. | 15 litres/min |
| TJSG Alu. Unité d'inspection/rejet des feuilles et des capsules | 60 à 100 bouteilles/min | 16" x 19" x 51" | 45 livres | 10 litres/min |
| TSZ-2 cotonneuse automatique / TSZ-3 déshydratant | 40 à 70 bouteilles/min | 47" x 24" x 59" | 260 livres (chacun) | 40 litres/min |
| TIS-2000 Sélecteur à induction automatique | 80 à 150 bouteilles/min | 71 pouces par 24 pouces par 55 | 450 livres | N/A |
| TL-200 Étiqueteur automatique avec plateau d'accumulation | 60 à 150 bouteilles/min | 83" x 24" x 51" | 550 livres | 15 litres/min |
Envoyez-votre enquête directement nous